P T C    R E S E T T A B L E    F U S E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMD Surface Mount PTC Device           Download PDF File

Feature

This product line is designed to complement the Everfuse SMD other product line. These devices offer a wide range in hold currents from 0.3 amp to 3.0 amp and voltages from 6 volts to 60 volts. The SMD2920 product line is suitable for high density circuit board applications in computers, telecommunications and general electronics.



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

SMD2920 Series
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
 (
Ω)
SMD2920P030TF 0.30 0.60 60 10 1.50 1.50 3.00 1.200 4.800 UL/CSA/TÜV
SMD2920P050TF 0.50 1.00 60 10 1.50 2.50 4.00 0.350 1.400 UL/CSA/TÜV
SMD2920P075TF 0.75 1.50 30 40 1.50 8.00 0.30 0.350 1.000 UL/CSA/TÜV
SMD2920P100TF 1.10 2.20 33 40 1.50 8.00 0.50 0.120 0.410 UL/CSA/TÜV
SMD2920P125TF 1.25 2.50 15 40 1.50 8.00 2.00 0.070 0.250 UL/CSA/TÜV
SMD2920P150TF 1.50 3.00 33 40 1.50 8.00 2.00 0.080 0.230 UL/CSA/TÜV
SMD2920P185TF 1.85 3.70 33 40 1.50 8.00 2.50 0.065 0.150 UL/CSA/TÜV
SMD2920P200TF 2.00 4.00 15 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.125 UL/CSA/TÜV
SMD2920P200TF/24 2.00 4.00 24 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.125 UL/CSA/TÜV
SMD2920P250TF

2.50

5.00 15 40 1.50 8.00 10.00 0.035 0.085 UL/CSA/TÜV
SMD2920P260TF 2.60 5.00 6 40 1.50 8.00 10.00 0.025 0.075 UL/CSA/TÜV
SMD2920P300TF 3.00 5.00 6 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.048 UL/CSA/TÜV
SMD2920P300TF/15 3.00 5.00 15 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.048 UL/CSA/TÜV

Figure


 


Solder PAD Layouts

(Dimension in mm)


 


PHYSICAL DIMENSIONS (mm)

SMD2920 Series
Part Number

A

B

C

D

E

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

SMD2920P030TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P050TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P075TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P100TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.55 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P125TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.55 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P150TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P185TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P200TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P200TF/24 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P250TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P260TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P300TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P300TF/15 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00



Revision 3.7        1 Dec,2003                                

 

 

POLYTRONICS TECHNOLOGY CORPORATION
6F-3, No.9 Prosperity RD. I, SBIP,Hsin-Chu, Taiwan, 300
TEL: 886-3-5643931    FAX: 886-3-5644624