2024 / 06 / 07
2024, 05 Monthly Revenue
2024年 05月營收
資料來源:聚鼎科技
單位NTD:千元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 214,679 |
去年同期 | NTD$ 240,333 |
增減金額 | NTD$ -25,654 |
增減百分比 | -10.67 % |
本年累計 | NTD$ 1,056,690 |
去年累計 | NTD$ 1,123,123 |
累計增減金額 | NTD$ -66,433 |
累計百分比 | -5.92 % |
備註 |
BACK