BACK
Revenue announcement
MONTHLY SALES INFORMATION
2023 月營收
單位: 新台幣仟元
月份 | 營業收入淨額 | YOY% | 累計營業收入淨額 | YOY% |
---|---|---|---|---|
一月 | 197,430 | -25.05 | 197,430 | -25.05 |
二月 | 232,593 | -3.08 | 430,023 | -14.57 |
三月 | 232,119 | -18.6 | 662,142 | -16.03 |
四月 | 220,648 | -3.97 | 882,790 | -13.31 |
五月 | 240,333 | -6.25 | 1,123,123 | -11.89 |
六月 | 255,203 | 2.98 | 1,378,326 | -9.47 |
七月 | 256,452 | 0.78 | 1,634,778 | -8.00 |
八月 | 249,452 | 14.67 | 1,884,230 | -5.53 |
九月 | 253,966 | -3.41 | 2,138,196 | -5.28 |
十月 | 238,173 | 5.57 | 2,376,369 | -4.30 |
十一月 | 216,379 | -9.76 | 2,592,748 | -4.78 |
十二月 | 201,004 | -8.64 | 2,793,752 | -5.07 |
PUBLIC OBSERVATION WEBSITE