2023 / 09 / 08
2023, 08 Monthly Revenue

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 249,452 |
| 去年同期 | NTD$ 217,547 |
| 增減金額 | NTD$ 31,905 |
| 增減百分比 | 14.67 % |
| 本年累計 | NTD$ 1,884,230 |
| 去年累計 | NTD$ 1,994,525 |
| 累計增減金額 | NTD$ -110,295 |
| 累計百分比 | -5.53 % |
| 備註 |
BACK
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 249,452 |
| 去年同期 | NTD$ 217,547 |
| 增減金額 | NTD$ 31,905 |
| 增減百分比 | 14.67 % |
| 本年累計 | NTD$ 1,884,230 |
| 去年累計 | NTD$ 1,994,525 |
| 累計增減金額 | NTD$ -110,295 |
| 累計百分比 | -5.53 % |
| 備註 |