2023 / 04 / 10
2023, 03 Monthly Revenue

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 232,119 |
去年同期 | NTD$ 285,164 |
增減金額 | NTD$ -53,045 |
增減百分比 | -18.60 % |
本年累計 | NTD$ 662,142 |
去年累計 | NTD$ 788,550 |
累計增減金額 | NTD$ -126,408 |
累計百分比 | -16.03 % |
備註 |
BACK
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 232,119 |
去年同期 | NTD$ 285,164 |
增減金額 | NTD$ -53,045 |
增減百分比 | -18.60 % |
本年累計 | NTD$ 662,142 |
去年累計 | NTD$ 788,550 |
累計增減金額 | NTD$ -126,408 |
累計百分比 | -16.03 % |
備註 |