2023 / 05 / 10
2023, 04 Monthly Revenue

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 220,648 |
去年同期 | NTD$ 229,781 |
增減金額 | NTD$ -9,133 |
增減百分比 | -3.97 % |
本年累計 | NTD$ 882,790 |
去年累計 | NTD$ 1,018,331 |
累計增減金額 | NTD$ -135,541 |
累計百分比 | -13.31 % |
備註 |
BACK
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 220,648 |
去年同期 | NTD$ 229,781 |
增減金額 | NTD$ -9,133 |
增減百分比 | -3.97 % |
本年累計 | NTD$ 882,790 |
去年累計 | NTD$ 1,018,331 |
累計增減金額 | NTD$ -135,541 |
累計百分比 | -13.31 % |
備註 |