2024 / 05 / 10
2024, 04 Monthly Revenue
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 219,194 |
去年同期 | NTD$ 220,648 |
增減金額 | NTD$ -1,454 |
增減百分比 | -0.66 % |
本年累計 | NTD$ 842,011 |
去年累計 | NTD$ 882,790 |
累計增減金額 | NTD$ -40,779 |
累計百分比 | -4.62 % |
備註 |
BACK
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 219,194 |
去年同期 | NTD$ 220,648 |
增減金額 | NTD$ -1,454 |
增減百分比 | -0.66 % |
本年累計 | NTD$ 842,011 |
去年累計 | NTD$ 882,790 |
累計增減金額 | NTD$ -40,779 |
累計百分比 | -4.62 % |
備註 |