BACK
Revenue announcement
MONTHLY SALES INFORMATION
2025 Operating Revenue
Unit:NTD thousand
| Month | Operating Revenue | YOY% |
Cumulative Operating Revenue |
YOY% |
|---|---|---|---|---|
| January | 243,361 | 2.24 | 243,361 | 2.24 |
| February | 218,280 | 22.64 | 461,641 | 10.97 |
| March | 255,530 | 23.56 | 717,171 | 15.15 |
| April | 283,218 | 29.21 | 1,000,389 | 18.81 |
| May | 261,481 | 21.80 | 1,261,870 | 19.42 |
| June | 214,899 | -10.53 | 1,476,769 | 13.87 |
| July | 221,108 | -14.06 | 1,697,876 | 9.25 |
| August | 233,735 | -15.91 | 1,931,612 | 5.43 |
| September | 239,165 | -27.90 | 2,170,777 | 0.32 |
| October | ||||
| November | ||||
| December |
PUBLIC OBSERVATION WEBSITE