返回
營收公告
歷年月營收
2025 月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營業收入淨額 | YOY% | 累計營業收入淨額 | YOY% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 243,361 | 2.24 | 243,361 | 2.24 |
| 二月 |
218,280 |
22.64 | 461,641 | 10.97 |
| 三月 | 255,530 | 23.56 | 717,171 | 15.15 |
| 四月 | 283,218 | 29.21 | 1,000,389 | 18.81 |
| 五月 | 261,481 | 21.80 | 1,261,870 | 19.42 |
| 六月 | 214,899 | -10.53 | 1,476,769 | 13.87 |
| 七月 | 221,108 | -14.06 | 1,697,876 | 9.25 |
| 八月 | 233,735 | -15.91 | 1,931,612 | 5.43 |
| 九月 | 239,165 | -27.90 | 2,170,777 | 0.32 |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
公開資訊觀測站