2024 / 02 / 07
2024, 01 Monthly Revenue

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 238,036 |
| 去年同期 | NTD$ 197,430 |
| 增減金額 | NTD$ 40,606 |
| 增減百分比 | 20.57 % |
| 本年累計 | NTD$ 238,036 |
| 去年累計 | NTD$ 197,430 |
| 累計增減金額 | NTD$ 40,606 |
| 累計百分比 | 20.57 % |
| 備註 |
BACK
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 238,036 |
| 去年同期 | NTD$ 197,430 |
| 增減金額 | NTD$ 40,606 |
| 增減百分比 | 20.57 % |
| 本年累計 | NTD$ 238,036 |
| 去年累計 | NTD$ 197,430 |
| 累計增減金額 | NTD$ 40,606 |
| 累計百分比 | 20.57 % |
| 備註 |