2024 / 01 / 10
2023, 12 Monthly Revenue

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 201,004 |
去年同期 | NTD$ 220,020 |
增減金額 | NTD$ -19,016 |
增減百分比 | -8.64 % |
本年累計 | NTD$ 2,793,752 |
去年累計 | NTD$ 2,942,851 |
累計增減金額 | NTD$ -149,099 |
累計百分比 | -5.07 % |
備註 |
BACK
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 201,004 |
去年同期 | NTD$ 220,020 |
增減金額 | NTD$ -19,016 |
增減百分比 | -8.64 % |
本年累計 | NTD$ 2,793,752 |
去年累計 | NTD$ 2,942,851 |
累計增減金額 | NTD$ -149,099 |
累計百分比 | -5.07 % |
備註 |