2024 / 07 / 17
2024, 06 Monthly Revenue

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 240,197 |
去年同期 | NTD$ 255,203 |
增減金額 | NTD$ -15,006 |
增減百分比 | -5.88 % |
本年累計 | NTD$ 1,296,887 |
去年累計 | NTD$ 1,378,326 |
累計增減金額 | NTD$ -83,439 |
累計百分比 | -5.91 % |
備註 |
BACK
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 240,197 |
去年同期 | NTD$ 255,203 |
增減金額 | NTD$ -15,006 |
增減百分比 | -5.88 % |
本年累計 | NTD$ 1,296,887 |
去年累計 | NTD$ 1,378,326 |
累計增減金額 | NTD$ -83,439 |
累計百分比 | -5.91 % |
備註 |