2023 / 11 / 10
2023年 10月營收公告

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 238,173 |
去年同期 | NTD$ 225,606 |
增減金額 | NTD$ 12,567 |
增減百分比 | 5.57 % |
本年累計 | NTD$ 2,376,369 |
去年累計 | NTD$ 2,483,061 |
累計增減金額 | NTD$ -106,692 |
累計百分比 | -4.30 % |
備註 |
返回
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 238,173 |
去年同期 | NTD$ 225,606 |
增減金額 | NTD$ 12,567 |
增減百分比 | 5.57 % |
本年累計 | NTD$ 2,376,369 |
去年累計 | NTD$ 2,483,061 |
累計增減金額 | NTD$ -106,692 |
累計百分比 | -4.30 % |
備註 |