返回
營收公告
歷年月營收
2024 月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營業收入淨額 | YOY% | 累計營業收入淨額 | YOY% |
---|---|---|---|---|
一月 | 238,036 | 20.57 | 238,036 | 20.57 |
二月 | 177,981 | -23.48 | 416,017 | -3.26 |
三月 | 206,800 | -10.91 | 622,817 | -5.94 |
四月 | 219,194 | -0.66 | 842,011 | -4.62 |
五月 | 214,679 | -10.67 | 1,056,690 | -5.92 |
六月 | 240,197 | -5.88 | 1,296,887 | -5.91 |
七月 | 257,280 | 0.32 | 1,554,167 | -4.93 |
八月 | 277,948 | 11.42 | 1,832,115 | -2.77 |
九月 | 331,719 | 30.62 | 2,163,834 | 1.20 |
十月 | 270,232 | 13.46 | 2,434,066 | 2.43 |
十一月 | - | - | - | - |
十二月 | - | - | - | - |
公開資訊觀測站