2023 / 06 / 09
2023年 05月營收公告

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 240,333 |
| 去年同期 | NTD$ 256,353 |
| 增減金額 | NTD$ -16,020 |
| 增減百分比 | -6.25 % |
| 本年累計 | NTD$ 1,123,123 |
| 去年累計 | NTD$ 1,274,684 |
| 累計增減金額 | NTD$ -151,561 |
| 累計百分比 | -11.89 % |
| 備註 |
返回
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 240,333 |
| 去年同期 | NTD$ 256,353 |
| 增減金額 | NTD$ -16,020 |
| 增減百分比 | -6.25 % |
| 本年累計 | NTD$ 1,123,123 |
| 去年累計 | NTD$ 1,274,684 |
| 累計增減金額 | NTD$ -151,561 |
| 累計百分比 | -11.89 % |
| 備註 |