2023 / 03 / 10
    2023年 02月營收公告

| 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 232,593 | 
| 去年同期 | NTD$ 239,973 | 
| 增減金額 | NTD$ -7,380 | 
| 增減百分比 | -3.08 % | 
| 本年累計 | NTD$ 430,023 | 
| 去年累計 | NTD$ 503,386 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -73,363 | 
| 累計百分比 | -14.57 % | 
| 備註 | 
返回
    
  | 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 232,593 | 
| 去年同期 | NTD$ 239,973 | 
| 增減金額 | NTD$ -7,380 | 
| 增減百分比 | -3.08 % | 
| 本年累計 | NTD$ 430,023 | 
| 去年累計 | NTD$ 503,386 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -73,363 | 
| 累計百分比 | -14.57 % | 
| 備註 |