2023 / 10 / 06
2023年 09月營收公告

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 253,966 |
去年同期 | NTD$ 262,930 |
增減金額 | NTD$ -8,964 |
增減百分比 | -3.41 % |
本年累計 | NTD$ 2,138,196 |
去年累計 | NTD$ 2,257,455 |
累計增減金額 | NTD$ -119,259 |
累計百分比 | -5.28 % |
備註 |
返回
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 253,966 |
去年同期 | NTD$ 262,930 |
增減金額 | NTD$ -8,964 |
增減百分比 | -3.41 % |
本年累計 | NTD$ 2,138,196 |
去年累計 | NTD$ 2,257,455 |
累計增減金額 | NTD$ -119,259 |
累計百分比 | -5.28 % |
備註 |