2024 / 03 / 07
    2024年 02月營收公告

| 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 177,981 | 
| 去年同期 | NTD$ 232,593 | 
| 增減金額 | NTD$ -54,612 | 
| 增減百分比 | -23.48 % | 
| 本年累計 | NTD$ 416,017 | 
| 去年累計 | NTD$ 430,023 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -14,006 | 
| 累計百分比 | -3.26 % | 
| 備註 | 
返回
    
  | 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 177,981 | 
| 去年同期 | NTD$ 232,593 | 
| 增減金額 | NTD$ -54,612 | 
| 增減百分比 | -23.48 % | 
| 本年累計 | NTD$ 416,017 | 
| 去年累計 | NTD$ 430,023 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -14,006 | 
| 累計百分比 | -3.26 % | 
| 備註 |