2024 / 04 / 10
    2024年 03月營收公告

| 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 206,800 | 
| 去年同期 | NTD$ 232,119 | 
| 增減金額 | NTD$ -25,319 | 
| 增減百分比 | -10.91 % | 
| 本年累計 | NTD$ 622,817 | 
| 去年累計 | NTD$ 662,142 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -39,325 | 
| 累計百分比 | -5.94 % | 
| 備註 | 
返回
    
  | 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | NTD$ 206,800 | 
| 去年同期 | NTD$ 232,119 | 
| 增減金額 | NTD$ -25,319 | 
| 增減百分比 | -10.91 % | 
| 本年累計 | NTD$ 622,817 | 
| 去年累計 | NTD$ 662,142 | 
| 累計增減金額 | NTD$ -39,325 | 
| 累計百分比 | -5.94 % | 
| 備註 |