2023 / 12 / 08
2023年 11月營收公告

項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 216,379 |
去年同期 | NTD$ 239,770 |
增減金額 | NTD$ -23,391 |
增減百分比 | -9.76 % |
本年累計 | NTD$ 2,592,748 |
去年累計 | NTD$ 2,722,831 |
累計增減金額 | NTD$ -130,083 |
累計百分比 | -4.78 % |
備註 |
返回
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 216,379 |
去年同期 | NTD$ 239,770 |
增減金額 | NTD$ -23,391 |
增減百分比 | -9.76 % |
本年累計 | NTD$ 2,592,748 |
去年累計 | NTD$ 2,722,831 |
累計增減金額 | NTD$ -130,083 |
累計百分比 | -4.78 % |
備註 |