Investor
投資人關係

Investor

返回

營收公告

歷年月營收

2026 月營收

單位:新台幣仟元
月份 營業收入淨額 YOY% 累計營業收入淨額 YOY%
一月 267,731 10.01 267,731 10.01
二月 185,243 (15.14) 452,974 (1.88)
三月 260,260 1.85 713,234 (0.55)
四月 269,497 (4.84) 982,731 (1.77)
五月 247,076 (8.32) 1,229,807 (2.54)
六月 246,494 (0.24) 1,476,301 (0.03)
七月        
八月        
九月        
十月        
十一月        
十二月        
公開資訊觀測站
{