董事會
董事會績效評估-內部自評
董事會績效評估結果報告
113年度董事會績效評估結果,說明如下
一、本公司已依金管會及相關主管機關規定,於 108年8月13日 訂定董事會績效評估制度,每年於第一季終了前完成前一年度之評估,現 113 年度評估已於 114 年 2 月完成。
二、本次評估結果將於 114年3月10日 提交董事會報告,其執行運作情形及評估結果如下:
(一) 執行運作情形:
評估週期 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|
每年執行一次 | 董事會 | 自評 | 對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 |
每年執行一次 | 董事會成員 | 自評 | 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 |
每年執行一次 | 功能性委員會成員 | 自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 |
每年執行一次 | 審計委員會 | 自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 |
每年執行一次 | 薪資報酬委員會 | 自評 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 |
(二) 113 年績效評估結果:
評估範圍 | 總分 | 得分 | 平均得分(註) |
---|---|---|---|
1.董事會 | 225 | 215 | 4.77 |
2.審計委員會 | 110 | 108 | 4.91 |
3.薪資報酬委員會 | 90 | 90 | 5.00 |
4.董事會成員 | 920 | 869 | 4.72 |
5.功能性委員會成員 | 450 | 446 | 4.96 |
註 :依據主管機關之規定,說明分數指標意義如後:滿分為 5 分,1 分:極差,2 分:差,3 分: 中等,4 分:優良,5 分:極優。
(三) 總結:
整體評鑑平均分數均在 4.7 以上,足以顯示本公司董事會及功能性委員會在各方面運作良好,且成員對董事會整體運作績效均有正面評價。